SIZE
Size guide
| Size | Waist | Hip | Thigh | Knee | Leg opening | Front rise | Back rise | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 65 | 93 | 58 | 53 | 52 | 29 | 39 | 94 |
| 27 | 67.5 | 95.5 | 59.3 | 54 | 53 | 29.5 | 39.5 | 95 |
| 28 | 70 | 98 | 60.6 | 55 | 54 | 30 | 40 | 96 |
| 29 | 72.5 | 100.5 | 61.9 | 56 | 55 | 30.5 | 40.5 | 97 |
| 30 | 75 | 103 | 63.2 | 57 | 56 | 31 | 41 | 98 |
| 31 | 77.5 | 105.5 | 64.5 | 58 | 57 | 31.5 | 41.5 | 99 |
FIT
Height and weight size guide
Regular 26-31 size guide
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Size suggestions are for reference only. Please also consider your personal fit preference.