SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 65 | 93 | 58 | -- | -- | 29 | 39 | 93 |
| 27 | 67.5 | 95.5 | 59.3 | -- | -- | 29.5 | 39.5 | 94 |
| 28 | 70 | 98 | 60.6 | -- | -- | 30 | 40 | 95 |
| 29 | 72.5 | 100.5 | 61.9 | -- | -- | 30.5 | 40.5 | 96 |
| 30 | 75 | 103 | 63.2 | -- | -- | 31 | 41 | 97 |
| 31 | 77.5 | 105.5 | 64.5 | -- | -- | 31.5 | 41.5 | 98 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。