SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 68 | 100 | 65 | -- | -- | 31 | 41 | 100 |
| 27 | 70.5 | 102.5 | 66.3 | -- | -- | 31.5 | 41.5 | 101 |
| 28 | 73 | 105 | 67.6 | -- | -- | 32 | 42 | 102 |
| 29 | 75.5 | 107.5 | 68.9 | -- | -- | 32.5 | 42.5 | 103 |
| 30 | 78 | 110 | 70.2 | -- | -- | 33 | 43 | 104 |
| 31 | 80.5 | 112.5 | 71.5 | -- | -- | 33.5 | 43.5 | 105 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。