SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 64 | 88 | 57 | -- | -- | 29 | 38 | 91 |
| 27 | 66.5 | 90.5 | 58.3 | -- | -- | 29.5 | 38.5 | 92 |
| 28 | 69 | 93 | 59.6 | -- | -- | 30 | 39 | 93 |
| 29 | 71.5 | 95.5 | 60.9 | -- | -- | 30.5 | 39.5 | 94 |
| 30 | 74 | 98 | 62.2 | -- | -- | 31 | 40 | 95 |
| 31 | 76.5 | 100.5 | 63.5 | -- | -- | 31.5 | 40.5 | 96 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。