SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 65 | 85 | 51 | -- | -- | 27 | 36 | 102 |
| 27 | 67.5 | 87.5 | 52.3 | -- | -- | 27.5 | 36.5 | 102.5 |
| 28 | 70 | 90 | 53.6 | -- | -- | 28 | 37 | 103 |
| 29 | 72.5 | 92.5 | 54.9 | -- | -- | 28.5 | 37.5 | 103.5 |
| 30 | 75 | 95 | 56.2 | -- | -- | 29 | 38 | 104 |
| 31 | 77.5 | 97.5 | 57.5 | -- | -- | 29.5 | 38.5 | 104.5 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。