SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 66 | 86 | 57 | -- | -- | 28.5 | 37 | 102 |
| 27 | 68.5 | 88.5 | 58.3 | -- | -- | 29 | 37.5 | 102.5 |
| 28 | 71 | 91 | 59.6 | -- | -- | 29.5 | 38 | 103 |
| 29 | 73.5 | 93.5 | 60.9 | -- | -- | 30 | 38.5 | 103.5 |
| 30 | 76 | 96 | 62.2 | -- | -- | 30.5 | 39 | 104 |
| 31 | 78.5 | 98.5 | 63.5 | -- | -- | 31 | 39.5 | 104.5 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。