SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 64 | 103 | 67 | 67 | 59.5 | 33 | 43 | 84 |
| 27 | 66.5 | 105.5 | 68 | 68 | 60.5 | 33.5 | 43.5 | 94.5 |
| 28 | 69 | 108 | 69 | 69 | 61.5 | 34 | 44 | 85 |
| 29 | 71.5 | 110.5 | 70 | 70 | 62.5 | 34.5 | 44.5 | 85.5 |
| 30 | 74 | 113 | 71 | 71 | 63.5 | 35 | 45 | 86 |
| 31 | 76.5 | 115.5 | 72 | 72 | 64.5 | 35.5 | 45.5 | 86.5 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。