SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 63 | 88 | 57.5 | 53 | 60 | 30 | 39 | 100 |
| 27 | 65.5 | 90.5 | 58.8 | 54 | 61 | 30.5 | 39.5 | 100.5 |
| 28 | 68 | 93 | 60.1 | 55 | 62 | 31 | 40 | 101 |
| 29 | 70.5 | 95.5 | 61.4 | 56 | 63 | 31.5 | 40.5 | 101.5 |
| 30 | 73 | 98 | 62.7 | 57 | 64 | 32 | 41 | 102 |
| 31 | 75.5 | 100.5 | 64 | 58 | 65 | 32.5 | 41.5 | 102.5 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。