SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 67 | 103 | 67 | 66 | 56 | 31.5 | 41 | 103 |
| 27 | 69.5 | 105.5 | 68.3 | 67 | 57 | 32 | 41.5 | 103.5 |
| 28 | 72 | 108 | 69.6 | 68 | 58 | 32.5 | 42 | 104 |
| 29 | 74.5 | 110.5 | 70.9 | 69 | 59 | 33 | 42.5 | 104.5 |
| 30 | 77 | 113 | 72.2 | 70 | 60 | 33.5 | 43 | 105 |
| 31 | 79.5 | 115.5 | 73.5 | 71 | 61 | 34 | 43.5 | 105.5 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。