SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 63.5 | 82 | 49 | 39 | 53 | 26 | 35 | 101 |
| 27 | 66 | 84.5 | 50.3 | 40 | 54 | 26.5 | 35.5 | 101.5 |
| 28 | 68.5 | 87 | 51.6 | 41 | 55 | 27 | 36 | 102 |
| 29 | 71 | 89.5 | 52.9 | 42 | 56 | 27.5 | 36.5 | 102.5 |
| 30 | 73.5 | 92 | 54.2 | 43 | 57 | 28 | 37 | 103 |
| 31 | 76 | 94.5 | 55.5 | 44 | 58 | 28.5 | 37.5 | 103.5 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。