SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 67 | 102 | 67 | 70.5 | 61.5 | 31 | 40.5 | 98 |
| 27 | 69.5 | 104.5 | 68.3 | 71.5 | 62.5 | 31.5 | 41 | 99 |
| 28 | 72 | 107 | 69.6 | 72.5 | 63.5 | 32 | 41.5 | 100 |
| 29 | 74.5 | 109.5 | 70.9 | 73.5 | 64.5 | 32.5 | 42 | 101 |
| 30 | 77 | 112 | 72.2 | 74.5 | 65.5 | 33 | 42.5 | 102 |
| 31 | 79.5 | 114.5 | 73.5 | 75.5 | 66.5 | 33.5 | 43 | 103 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。