SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 65 | 93.5 | 61 | 56 | 58 | 29.5 | 39.5 | 103 |
| 27 | 67.5 | 96 | 62.3 | 57 | 59 | 30 | 40 | 103.5 |
| 28 | 70 | 98.5 | 63.6 | 58 | 60 | 30.5 | 40.5 | 104 |
| 29 | 72.5 | 101 | 64.9 | 59 | 61 | 31 | 41 | 104.5 |
| 30 | 75 | 103.5 | 66.2 | 60 | 62 | 31.5 | 41.5 | 105 |
| 31 | 77.5 | 106 | 67.5 | 61 | 63 | 32 | 42 | 105.5 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。