SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 64 | 81.5 | 50.2 | 32.5 | 24.5 | 27 | 26 | 90 |
| 27 | 66.5 | 84 | 51.5 | 33.5 | 25.3 | 27.5 | 26.5 | 91 |
| 28 | 69 | 86.5 | 52.8 | 34.5 | 26.1 | 28 | 27 | 92 |
| 29 | 71.5 | 89 | 54.1 | 35.5 | 26.9 | 28.5 | 27.5 | 93 |
| 30 | 74 | 91.5 | 55.4 | 36.5 | 27.7 | 29 | 28 | 94 |
| 31 | 76.5 | 94 | 56.7 | 37.5 | 28.5 | 29.5 | 28.5 | 95 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。