SIZE
尺码参考
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 膝围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 65 | 90 | 57.5 | 50 | 48 | 28 | 37 | 92 |
| 27 | 67.5 | 92.5 | 58.8 | 51 | 48.8 | 28.5 | 37.5 | 93 |
| 28 | 70 | 95 | 60.1 | 52 | 49.6 | 29 | 38 | 94 |
| 29 | 72.5 | 97.5 | 61.4 | 53 | 50.4 | 29.5 | 38.5 | 95 |
| 30 | 75 | 100 | 62.7 | 54 | 51.2 | 30 | 39 | 96 |
| 31 | 77.5 | 102.5 | 64 | 55 | 52 | 30.5 | 39.5 | 97 |
FIT
身高体重尺码建议
常规尺码推荐
| cm / kg | 40.0–47.5 kg | 47.5–52.5 kg | 52.5–57.5 kg | 57.5–62.5 kg | 62.5–67.5 kg | 67.5–72.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0–160.0 cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 160.0–173.0 cm | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尺码建议仅供参考,实际选择请结合个人穿着习惯。